「陽性患者数」、「検査陽性者の状況」、「陽性患者の属性」、「PCR検査実施件数」、「新型コロナウイルス感染症相談窓口(コールセンター)対応状況」
※「オープンデータを入手」からダウンロードできるデータが対象となります。
10個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 【宮城県】新型コロナウイルス感染症 県内の発生状況及び検査実施状況等 |
組織名 | 宮城県 |
公開ウェブページ | https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/hassei-kensa.html |
グループ | 健康・医療・福祉 |
連絡先 | 022-211-2632 |
作成者 | 宮城県 |
メンテナー | 疾病・感染症対策課感染症対策班 |
タグ | |
リリース日 | 2022-09-09 |