本県防災会議地震対策等専門部会において公表した最終報告書及び別添のシェープデータです。シェープデータはGISソフト等で読み込むことができます。
6個のリソースがあります
| フィールド | 値 |
|---|---|
| タイトル | 【宮城県】宮城県第五次地震被害想定調査最終報告書に係るシェープデータ |
| 組織名 | 宮城県 |
| 公開ウェブページ | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bousai/ks-gozihigai-top.html |
| グループ | 防災・安全 |
| 連絡先 | 022-211-2376 |
| 作成者 | 防災推進課防災推進班 |
| 作成者のメール | bosais@pref.miyagi.lg.jp |
| メンテナー | 防災推進課防災推進班 |
| メンテナーのメール | bosais@pref.miyagi.lg.jp |
| タグ | |
| リリース日 | 2024-02-22 |